| Климатический Атлас СССР. Том I. | ||||||||||||||||||||||||||||
| # | რუკის შინაარსი | მასშტაბი | რეგიონი | ავტორები | გამოცემის თარიღი | |||||||||||||||||||||||
| 1-2 | Физические карта | 1:12 500 000 | СССР | 1960 | ||||||||||||||||||||||||
| 3-4 | Почвенная карта | 1:12 500 000 | СССР | Н.Н. Розов | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 5-6 | Карта растительности | 1:12 500 000 | СССР | А.Н. Лукичева | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| Температура Воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||
| # | რუკის შინაარსი | მასშტაბი | რეგიონი | ავტორები | გამოცემის თარიღი | |||||||||||||||||||||||
| 7-8 | Температура воздуха. Январь. | 1:12 500 000 | СССР | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Температура воздуха. Январь. | 1:5 000 000 | Горные районы | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 10-11 | Температура воздуха. Февраль. | 1:12 500 000 | СССР | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Температура воздуха. Февраль. | 1:5 000 000 | Горные районы | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 13-14 | Температура воздуха. Март. | 1:12 500 000 | СССР | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Температура воздуха. Март. | 1:5 000 000 | Горные районы | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 16-17 | Температура воздуха. Апрель. | 1:12 500 000 | СССР | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Температура воздуха. Апрель. | 1:5 000 000 | Горные районы | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 19-20 | Температура воздуха. Май. | 1:12 500 000 | СССР | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Температура воздуха. Май. | 1:5 000 000 | Горные районы | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 22-23 | Температура воздуха. Июнь. | 1:12 500 000 | СССР | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Температура воздуха. Июнь. | 1:5 000 000 | Горные районы | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 25-26 | Температура воздуха. Июль. | 1:12 500 000 | СССР | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Температура воздуха. Июль. | 1:5 000 000 | Горные районы | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 28-29 | Температура воздуха. Август. | 1:12 500 000 | СССР | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Температура воздуха. Август. | 1:5 000 000 | Горные районы | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 31-32 | Температура воздуха. Сентябрь. | 1:12 500 000 | СССР | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Температура воздуха. Сентябрь. | 1:5 000 000 | Горные районы | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 34-35 | Температура воздуха. Октябрь. | 1:12 500 000 | СССР | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | Температура воздуха. Октябрь. | 1:5 000 000 | Горные районы | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 37-38 | Температура воздуха. Ноябрь. | 1:12 500 000 | СССР | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Температура воздуха. Ноябрь. | 1:5 000 000 | Горные районы | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 40-41 | Температура воздуха. Декабрь. | 1:12 500 000 | СССР | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | Температура воздуха. Декабрь. | 1:5 000 000 | Горные районы | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 43-44 | Годовая амплитуда температура воздуха. | 1:12 500 000 | СССР | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 45-46 | Наибольшие разности между средней температурой воздуха в 13 часов и средним максимумом и месяцы, когда они наблюдаются. | 1:12 500 000 | СССР | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 47-48 | Наименьшие разности между средней температурой воздуха в 13 часов и средним минимумом и месяцы, когда они наблюдаются. | 1:12 500 000 | СССР | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 49-50 | Абсолютный минимум температуры воздуха. | 1:12 500 000 | СССР | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 51-52 | Абсолютный максимум температуры воздуха. | 1:12 500 000 | СССР | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 53-54 | Годовой ход абсолютных минимальных температур воздуха. | 1:12 500 000 | СССР | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 55-56 | Годовой ход абсолютных максимальных температур воздуха. | 1:12 500 000 | СССР | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 57-58 | Суммы температур воздуха за период с уточной температурой выше 10 | 1:12 500 000 | СССР | Е.С. Рубинштейн | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 59-60 | Дати перехода средней суточной температуры воздуха через - 10 в период подъема температуры. | 1:12 500 000 | СССР | Л.Г. Конюкова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 61-62 | Дати перехода средней суточной температуры воздуха через - 5 в период подъема температуры. | 1:12 500 000 | СССР | Л.Г. Конюкова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 63-64 | Дати перехода средней суточной температуры воздуха через 0 в период подъема температуры. | 1:12 500 000 | СССР | Л.Г. Конюкова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 65-66 | Дати перехода средней суточной температуры воздуха через 5 в период подъема температуры. | 1:12 500 000 | СССР | Л.Г. Конюкова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 67-68 | Дати перехода средней суточной температуры воздуха через 10 в период подъема температуры. | 1:12 500 000 | СССР | Л.Г. Конюкова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 69-70 | Дати перехода средней суточной температуры воздуха через 15 в период подъема температуры. | 1:12 500 000 | СССР | Л.Г. Конюкова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 71-72 | Дати перехода средней суточной температуры воздуха через 20 в период подъема температуры. | 1:12 500 000 | СССР | Л.Г. Конюкова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 73-74 | Дати перехода средней суточной температуры воздуха через 20 в период падения температуры. | 1:12 500 000 | СССР | Л.Г. Конюкова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 75-76 | Дати перехода средней суточной температуры воздуха через 15 в период падения температуры. | 1:12 500 000 | СССР | Л.Г. Конюкова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 77-78 | Дати перехода средней суточной температуры воздуха через 10 в период падения температуры. | 1:12 500 000 | СССР | Л.Г. Конюкова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 79-80 | Дати перехода средней суточной температуры воздуха через 5 в период падения температуры. | 1:12 500 000 | СССР | Л.Г. Конюкова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 81-82 | Дати перехода средней суточной температуры воздуха через 0 в период падения температуры. | 1:12 500 000 | СССР | Л.Г. Конюкова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 83-84 | Дати перехода средней суточной температуры воздуха через -5 в период падения температуры. | 1:12 500 000 | СССР | Л.Г. Конюкова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 85-86 | Дати перехода средней суточной температуры воздуха через -10 в период падения температуры. | 1:12 500 000 | СССР | Л.Г. Конюкова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 87-88 | Число дней в году со средней суточной температурой воздуха выше -10. | 1:12 500 000 | СССР | Л.Г. Конюкова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 89-90 | Число дней в году со средней суточной температурой воздуха выше -5. | 1:12 500 000 | СССР | Л.Г. Конюкова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 91-92 | Число дней в году со средней суточной температурой воздуха выше 0. | 1:12 500 000 | СССР | Л.Г. Конюкова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 93-94 | Число дней в году со средней суточной температурой воздуха выше 5. | 1:12 500 000 | СССР | Л.Г. Конюкова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 95-96 | Число дней в году со средней суточной температурой воздуха выше10. | 1:12 500 000 | СССР | Л.Г. Конюкова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 97-98 | Число дней в году со средней суточной температурой воздуха выше15. | 1:12 500 000 | СССР | Л.Г. Конюкова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 99-100 | Число дней в году со средней суточной температурой воздуха выше20. | 1:12 500 000 | СССР | Л.Г. Конюкова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 101-102 | Средние даты начала, конца и длительность безморозного периода на открытом ровном месте или на склане. | 1:12 500 000 | СССР | Л.Г. Конюкова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| Температура Почви | ||||||||||||||||||||||||||||
| # | რუკის შინაარსი | მასშტაბი | რეგიონი | ავტორები | გამოცემის თარიღი | |||||||||||||||||||||||
| 103-104 | Средняя месячная температура почвы на глубине 20 и 40 см. Май. Июнь.Июль. Август. Сентябрь. Октябрь. | 1:50 000 000 | СССР | М.С. Перунова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 105-106 | Средняя месячная температура почвы на глубине 80 и 160 см. Май. Июнь.Июль. Август. Сентябрь. Октябрь. | 1:50 000 000 | СССР | М.С. Перунова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 107-108 | Средняя месячная температура почвы под черным паром на глубине 5 и 10 см. Май. Июнь. | 1:25 000 000 | СССР | Е.П. Архипова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 109-110 | Средняя месячная температура почвы под черным паром на глубине 5 и 10 см. Июль. Август. | 1:25 000 000 | СССР | Е.П. Архипова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 111-112 | Средняя месячная температура почвы под черным паром на глубине 5 и 10 см. Сентябрь. | 1:25 000 000 | СССР | Е.П. Архипова, С.А. Вериго,Л.А.Разумова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| Атмосферние осадки | ||||||||||||||||||||||||||||
| # | რუკის შინაარსი | მასშტაბი | რეგიონი | ავტორები | გამოცემის თარიღი | |||||||||||||||||||||||
| 113-114 | Количество осадков. Год. | 1:12 500 000 | СССР | О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 115 | Количество осадков. Год. | 1:5 000 000 | Горные районы | О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 116-117 | Количество осадков. Теплый период. | 1:12 500 000 | СССР | О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 1118 | Количество осадков. Теплый период. | 1:5 000 000 | Горные районы | О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 119-120 | Количество осадков. Холодной период. | 1:12 500 000 | СССР | О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 121 | Количество осадков. Холодной период. | 1:5 000 000 | Горные районы | О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 122-123 | Количество осадков. Январь. Февраль. Март. Апрель. | 1:12 500 000 | СССР | О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 124-125 | Количество осадков. Май. Июнь. Июль. Август. | 1:25 000 000 | СССР | О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 126-127 | Количество осадков. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. | 1:25 000 000 | СССР | О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 128-129-130 | Количество осадков. Январь. Февраль. Март. | 1:5 000 000 | Горные районы | О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 131-132-133 | Количество осадков. Апрель. Май. Июнь. | 1:5 000 000 | Горные районы | О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 134-135-136 | Количество осадков. Июль. Август. Сентябрь. | 1:5 000 000 | Горные районы | О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 137-138-139 | Количество осадков. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. | 1:5 000 000 | Горные районы | О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 140-141 | Наибольшее, наименьшее и среднее месячное количество осадков. | 1:12 500 000 | СССР | О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 142-143 | Продолжителность осадков. Год. | 1:12 500 000 | СССР | О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 144-145 | Наибольшее суточное количество осадков, выпадающее один раз в год , в 10 лет, в 40 лет. | 1:12 500 000 | СССР | О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 146-147 | Число дней с осадками, равными 0,1 мм и 1,0 мм и более. Год. | 1:12 500 000 | СССР | В.Я. Шарова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 148-149 | Число дней с осадками, равными 0,1 мм и 1,0 мм и более. Январь. Февраль. Март. Апрель. | 1:25 000 000 | СССР | В.Я. Шарова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 150-151 | Число дней с осадками, равными 0,1 мм и 1,0 мм и более. Май. Июнь. Июль. Август. | 1:25 000 000 | СССР | В.Я. Шарова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 152-153 | Число дней с осадками, равными 0,1 мм и 1,0 мм и более. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. | 1:25 000 000 | СССР | В.Я. Шарова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 154-155 | Число дней с осадками, равными 5 мм и 10 мм и более. Год. | 1:12 500 000 | СССР | В.Я. Шарова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 156-157 | Число дней с осадками, равными 5 мм и 10 мм и более. Январь. Февраль. Март. Апрель. | 1:25 000 000 | СССР | В.Я. Шарова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 158-159 | Число дней с осадками, равными 5 мм и 10 мм и более. Май. Июнь. Июль. Август. | 1:25 000 000 | СССР | В.Я. Шарова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 160-161 | Число дней с осадками, равными 5 мм и 10 мм и более. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. | 1:25 000 000 | СССР | В.Я. Шарова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 162-163 | Годовой ход числа дней с осадками. | 1:12 500 000 | СССР | В.Я. Шарова | ||||||||||||||||||||||||
| Испарением и Испаряемость | ||||||||||||||||||||||||||||
| # | რუკის შინაარსი | მასშტაბი | რეგიონი | ავტორები | გამოცემის თარიღი | |||||||||||||||||||||||
| 164-165 | Испарение с поверхности суши. Апрель. Май. Июнь. | 1:12 500 000 | СССР | Л.И. Зубенок | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 166-167 | Испарение с поверхности суши. Июль. Август. Сентябрь. Испаряемость с поверхности суши. Год. | 1:25 000 000 | СССР | Л.И. Зубенок, А.П. Серякова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| Снежный покров | ||||||||||||||||||||||||||||
| # | რუკის შინაარსი | მასშტაბი | რეგიონი | ავტორები | გამოცემის თარიღი | |||||||||||||||||||||||
| 168-169 | Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму. | 1:12 500 000 | СССР | Е.Я. Щербакова | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 170-171 | Число дней со снежный покровом за зиму. | 1:12 500 000 | СССР | А.С. Брянцева | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 172-173 | Средние даты появления снежного покрова. Средние даты образования и разрушения устойчивого снежного покрова. | 1:25 000 000 | СССР | А.С. Брянцева | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 174-175 | Даты самого раннего и позднего появления снежнего покрова. Даты самого раннего и позднего схода снежного покрова. | 1:25 000 000 | СССР | А.С. Брянцева | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 176-177 | Суммы солнечной радиации. Розность осадков и испаряемости. Средние даты замерзная рек. | 1:12 500 000 | СССР | В.В. Тюктик, Н.М. Алюшинская, А.К. Давыдов | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| 178-179 | Климатические районирование СССР. | 1:12 500 000 | СССР | М.И. Будыко, А.А. Григорьев | 1960 | |||||||||||||||||||||||
| Время восхода и захода солнца | ||||||||||||||||||||||||||||
| # | გრაფიკის შინაარსი | რეგიონი | ავტორი | გამოცემის თარიღი | ||||||||||||||||||||||||
| 180 | График моментов восхода солнца | СССР | И.Д. Жонголович | 1960 | ||||||||||||||||||||||||
| 181 | График моментов захода солнца | СССР | И.Д. Жонголович | 1960 | ||||||||||||||||||||||||


